🌿メディカル脱毛
🌿メディカル脱毛


医療脱毛には大きく分けて「熱破壊式」と「蓄熱式(SHR)」の2種類があります。 当院では、より痛みの少ない蓄熱式SHRを採用しています。
| 熱破壊式(従来の方式) | 蓄熱式SHR(当院の方式) | |
|---|---|---|
| 仕組み | 毛根・毛母細胞に強いレーザーを一瞬照射して熱破壊する | 低出力の光を素早く連続照射し、毛包幹細胞をじわじわと加熱する |
| 痛み | 輪ゴムではじかれるような強い痛みがある | 温かい感触程度で、痛みが大幅に少ない |
| 肌への負担 | 比較的高い | 低く、敏感肌の方にも対応しやすい |
| 産毛への効果 | 苦手な場合がある | 産毛にも効果的 |
当院が以前使用していたサイノシュア社のアイコン(熱破壊式)と比べ、 Ultima GrandeのSHR方式は施術中の痛みが大幅に軽減されています。
当院では、INFIX社の医療脱毛機器「Ultima Grande」を使用しています。 IPL(光)と高周波(RF)を組み合わせた最新機器で、脱毛だけでなく 肌質改善にも対応できる多機能機器です。欧州CE認証を取得しており、 安全性が国際的に認められています。
以下の部位に対応しています。詳細はお気軽にご相談ください。
| 部位 | 詳細 |
|---|---|
| 顔 | 産毛・うぶ毛・ひげ(男性のひげ脱毛にも対応) |
| 腕全体 | 両腕(手の甲・指を含む) |
| 脚全体 | 両脚(足の甲・指を含む) |
| 体の前側 | デコルテ〜へそ下 |
| 体の後ろ側 | 上背〜お尻 |
| その他 | 1か所単位で対応(脇・うなじ・指など) |
※ I・Oラインは対応しておりません。

当院では男性のひげ脱毛にも対応しています。蓄熱式SHRは従来の熱破壊式と比べて 痛みが少ないため、ひげのような太く濃い毛の施術も比較的快適に受けていただけます。
ひげ脱毛の料金は「顔」の料金が適用されます。
| 施術直後 | 一時的な赤みや熱感が出る場合がありますが、数時間で落ち着きます。 |
|---|---|
| メイク・日常生活 | 当日から可能です。 |
| 入浴・運動 | 施術当日はシャワーのみ。激しい運動はお控えください。 |
| 紫外線対策 | 施術後は日焼け止めをしっかり使用してください。 |
| 施術間隔 | 4〜8週間に1回が目安です。毛周期に合わせて施術を行います。 |
| 効果が出るまで | 個人差がありますが、8~10回を目安にしっかりとした効果を実感される方が多いです。 |
※副作用が気になる場合はお気軽にご相談ください。
| 部位 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 毛剃り | 1か所 | ¥1,600 |
| 顔(ひげ含む) | 1回 | ¥12,000 |
| 3回コース | ¥36,000 | |
| 6回コース | ¥57,600 | |
| 腕全体 | 1回 | ¥23,000 |
| 3回コース | ¥58,650 | |
| 6回コース | ¥110,400 | |
| 脚全体 | 1回 | ¥34,000 |
| 3回コース | ¥86,700 | |
| 6回コース | ¥163,200 | |
| 体の前側(デコルテ〜へそ下) | 1回 | ¥23,000 |
| 3回コース | ¥58,650 | |
| 6回コース | ¥110,400 | |
| 体の後ろ側(上背〜お尻) | 1回 | ¥34,000 |
| 3回コース | ¥86,700 | |
| 6回コース | ¥163,200 | |
| その他(1か所) | 1回 | ¥9,500 |
| 3回コース | ¥24,200 | |
| 6回コース | ¥45,600 |
※自由診療です。保険適用外となります。
※I・Oラインは対応しておりません。